- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů5
|  |  |  |  |  | |
| Název | Felicity baterie 15,36 kWh, LV s displejem, podstavcem a 2 moduly | Felicity baterie 10,24 kWh, LV s displejem, podstavcem a 1 modulem | Felicity baterie 20,48 kWh, LV s displejem, podstavcem a 3 moduly | Felicity baterie s displejem a podstavcem FLS48100-C, 5.12 kWh, LV | Felicity baterie FLS48100SMG1 s BMS, 5.12 kWh, LV | 
| Kód | 11102030 | 11102020 | 11102024 | 11102017 | 11102031 | 
| Part No. | FLS48100-C+2M | FLS48100-C+M | FLS48100-C+3M | LUX-X-48100LCG01 | FLS48100SMG1 | 
| Cena | 
61 268,- 
 bez DPH 
74 134,- 
 s DPH | 
41 608,- 
 bez DPH 
50 345,- 
 s DPH | 
80 928,- 
 bez DPH 
97 922,- 
 s DPH | 
21 700,- 
 bez DPH 
26 257,- 
 s DPH | 
19 785,- 
 bez DPH 
23 940,- 
 s DPH | 
| Skladem | |||||
| Záruka spotřebitel | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 
| Status | Novinka | ||||
| Záruka | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 
| Druh baterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | 
| Stupeň krytí | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Komunikační rozhraní | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 | CAN/RS-485 | 
| Kapacita baterie [kWh] | 15,36 | 10,24 | 20,48 | 5,12 | 5,12 | 
| Provedení | Stojanové | Stojanové | Stojanové | Stojanové | Stojanové | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | 
| Výstupní napětí [V] | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 
| Bateriový systém | Nízkonapěťový | Nízkonapěťový | Nízkonapěťový | Nízkonapěťový | Nízkonapěťový | 
| Provozní teplota [°C] | 0 až 55 | 0 až 55 | 0 až 55 | 0 až 55 | 0 až 55 | 
| Hmotnost [kg] | 160 | 99 | 191 | 53 | 46 | 
| Hloubka [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Šířka [mm] | 597 | 597 | 597 | 597 | 600 | 
| Výška [mm] | 659 | 479 | 839 | 180 | 180 | 
| Kapacita baterie [Ah] | 100 | 100 | |||
| Max. nabíjecí a vybíjecí proud [A] | 50 | 60 | |||
| Hloubka vybití (DoD) [%] | 95 | 95 | |||
| Max. paralelních modulů/stacků | 8 | ||||
|  |  |  |  |  | 
