- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů4
|  |  |  |  | |
| Název | TP-Link Tapo C220 Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s naklápěním, 4Mpx | TP-Link Tapo C200 Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s naklápěním, 2Mpx | TP-Link Tapo C210 Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s naklápěním, 3Mpx | TP-Link Tapo C230 Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s naklápěním, 5Mpx | 
| Kód | 10120784 | 10120491 | 10120623 | 10121076 | 
| Part No. | Tapo C220 | Tapo C200 | Tapo C210 | Tapo C230 | 
| Cena | 
860,- 
 bez DPH 
1 040,- 
 s DPH | 
641,- 
 bez DPH 
775,- 
 s DPH | 
732,- 
 bez DPH 
886,- 
 s DPH | 
959,- 
 bez DPH 
1 160,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||||
| Záruka spotřebitel | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | ||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 
| Rozlišení | 4 Mpx | 2 Mpx | 3 Mpx | 5 Mpx | 
| Typ objektivu | Fixní | Fixní | Fixní | Fixní | 
| Bezdrátové připojení | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 
| WiFi standardy | 802.11b/g 802.11n | 802.11b/g 802.11n | 802.11b/g 802.11n | 802.11b/g 802.11n | 
| Objektiv [mm] | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 
| Přísvit | IR | IR | IR | IR | 
| Dosah přísvitu [m] | 9 | 10 | 10 | 12 | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | 
| Integrovaná Wi-Fi | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| Max. rozlišení [pixely] | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2304 x 1296 | 2880 x 1620 | 
| Audio | Mikrofon, Reproduktor | Mikrofon, Reproduktor | Mikrofon, Reproduktor | Mikrofon, Reproduktor | 
| Režim den/noc | IR cut filtr | IR cut filtr | IR cut filtr | |
| Počet streamů | 1 | |||
| Typ napájení | DC konektor | DC konektor | DC konektor | DC konektor | 
| Kamerová řada | Tapo | Tapo | Tapo | Tapo | 
| Max. spotřeba energie [W] | 6,3 | |||
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 9V / 0,6A | 9V / 0,6A | 9V / 0,6A | 9V / 0,6A | 
| Video komprese | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | 
| Provozní teplota [°C] | 0 až 40 | 0 až 40 | 0 až 40 | 0 až 40 | 
| Hloubka [mm] | 87 | 85 | 85 | 85 | 
| Šířka [mm] | 85 | 87 | 87 | 87 | 
| Výška [mm] | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| Barva | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá | 
| Slot na paměťové karty | microSD - až 512GB | microSD - až 128GB | microSD - až 256GB | microSD - až 512GB | 
| Obrazový senzor ["] | 1/3 | 1/2.9 | 1/2.8 | 1/3 | 
| Otáčení a náklon | Otáčení: 0° ~ 360°; Náklon: 0° ~ 114° | Otáčení: 0° ~ 360°; Náklon: 0° ~ 114° | Otáčení: 0° ~ 360°; Náklon: 0° ~ 114° | |
| Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s] | 150 | 75 | ||
| Typ antény | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | |
| Pozorovací úhel [°] | 114 | 75 | ||
| Tlačítka | Reset | Reset | Reset | |
| WDR | Digitální | Digitální | ||
|  |  |  |  | 
