- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů4
|  |  |  |  | |
| Název | TP-Link SG6428XHP Omada Stackable L3 PoE Switch | TP-Link SG6428X Omada Stackable L3 switch | TP-Link SG6654X Omada Stackable L3 Switch | TP-Link SG6654XHP Omada Stackable L3 PoE Switch | 
| Kód | 10120933 | 10120932 | 10120934 | 10120935 | 
| Part No. | SG6428XHP | SG6428X | SG6654X | SG6654XHP | 
| Cena | 
55 921,- 
 bez DPH 
67 664,- 
 s DPH | 
43 031,- 
 bez DPH 
52 067,- 
 s DPH | 
58 091,- 
 bez DPH 
70 290,- 
 s DPH | 
86 051,- 
 bez DPH 
104 122,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||||
| Záruka spotřebitel | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 
| Status | ||||
| Záruka | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 
| Jumbo rámec [Bytes] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| Rychlost předávání paketů [Mpps] | 95,2 | 95,2 | 160,7 | 160,7 | 
| Rychlost přepínání [Gbps] | 128 | 128 | 216 | 216 | 
| Tabulka MAC adres | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 
| Provedení | Rackmount | Rackmount | Rackmount | Rackmount | 
| Management | Omada Controller SSH Telnet Webové rozhraní | Omada Controller SSH Telnet Webové rozhraní | Omada Controller SSH Telnet Webové rozhraní | Omada Controller SSH Telnet Webové rozhraní | 
| Funkce | DHCP snooping L3 QoS Stohovatelnost VLAN | DHCP snooping L3 QoS Stohovatelnost VLAN | DHCP snooping L3 QoS Stohovatelnost VLAN | DHCP snooping L3 QoS Stohovatelnost VLAN | 
| Management LAN | (1) 10/100Mbps | (1) 10/100Mbps | (1) 10/100Mbps | (1) 10/100Mbps | 
| Použití | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | 
| Typ napájení | Ze sítě (230V) | Ze sítě (230V) | Ze sítě (230V) | Ze sítě (230V) | 
| Ventilátory | (4) 40 x 40 mm | (4) 40 x 40 mm | (4) 40 x 40 mm | (4) 40 x 40 mm | 
| Počet LAN portů | 24 | 24 | 48 | 48 | 
| Rychlost LAN | (24) 10/100/1000Mbps | (24) 10/100/1000Mbps | (48) 10/100/1000Mbps | (48) 10/100/1000Mbps | 
| Max. rychlost LAN | 1G | 1G | 1G | 1G | 
| Typy PoE | PoE-Out (pouze) | PoE-Out (pouze) | ||
| Počet SFP | 4 (1G/10G) | 4 (1G/10G) | 6 (1G/10G) | 6 (1G/10G) | 
| Počet SFP+ | 4 (1G/10G) | 4 (1G/10G) | 6 (1G/10G) | 6 (1G/10G) | 
| Optické rozhraní | (4) 1G/10Gbps | (4) 1G/10Gbps | (6) 1G/10Gbps | (6) 1G/10Gbps | 
| Podporované PoE-Out standardy | 802.3af 802.3at | 802.3af 802.3at | ||
| Počet PoE Out portů | 24 | 48 | ||
| Redundantní napájení | Ano | Ano | Ano | Ano | 
| PoE budget [W] | 402 | 764 | ||
| Max. spotřeba energie [W] | 43 | 28 | 40 | 67 | 
| Sériový port | RJ45 USB-C | RJ45 USB-C | RJ45 USB-C | RJ45 USB-C | 
| Šasi | Kovové | Kovové | Kovové | Kovové | 
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 
| Počet USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Tlačítka | Přepínač módů | Přepínač módů | Přepínač módů | Přepínač módů | 
| Provozní teplota [°C] | -5 až 50 | -5 až 50 | -5 až 50 | -5 až 45 | 
| Hloubka [mm] | 380 | 380 | 380 | 420 | 
| Šířka [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| Výška [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 
| Výchozí jméno a heslo | admin / admin | admin / admin | admin / admin | admin / admin | 
|  |  |  |  | 
