- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů4
|  |  |  |  | |
| Název | Kingston SSD KC3000, M.2, 512GB | Kingston SSD KC3000, M.2, 2TB | Kingston SSD KC3000, M.2, 4TB | Kingston SSD KC3000, M.2, 1TB | 
| Kód | 11040022 | 11040020 | 11040019 | 11040021 | 
| Part No. | SKC3000S/512G | SKC3000D/2048G | SKC3000D/4096G | SKC3000S/1024G | 
| Cena | 
1 496,- 
 bez DPH 
1 810,- 
 s DPH | 
3 732,- 
 bez DPH 
4 516,- 
 s DPH | 
7 306,- 
 bez DPH 
8 840,- 
 s DPH | 
2 268,- 
 bez DPH 
2 744,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||||
| Záruka spotřebitel | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 
| Status | ||||
| Záruka | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 5 let a více | 
| Formát disku | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | 
| Rozhraní | M.2 PCIe Gen4 NVMe | M.2 PCIe Gen4 NVMe | M.2 PCIe Gen4 NVMe | M.2 PCIe Gen4 NVMe | 
| Druh pevného disku | Interní | Interní | Interní | Interní | 
| Provozní teplota [°C] | 0 až 70 | 0 až 70 | 0 až 70 | 0 až 70 | 
| Hmotnost [g] | 7 | 10 | 10 | 7 | 
| Hloubka [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Kapacita [GB] | 512 | 2000 | 4000 | 1000 | 
| MTTF nebo MTBF (milion hodin) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Náhodné čtení IOPS | 450000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 
| Náhodné zápis IOPS | 900000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 
| Rychlost čtení [MB/s] | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 
| Rychlost zápisu [MB/s] | 3900 | 7000 | 7000 | 6000 | 
| Šířka [mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| Výška [mm] | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 
| Životnost (TBW) | 400 | 1600 | 3200 | 800 | 
| Technologie pevného disku | SSD | SSD | SSD | SSD | 
|  |  |  |  | 
