- Kategorie
- Výrobci
Porovnání produktů2
|  |  | |
| Název | Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2, 5 pack, PoE není součástí balení | Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 | 
| Kód | 10170411 | 10170370 | 
| Part No. | LBE-5AC-Gen2-5 | LBE-5AC-Gen2 | 
| Cena | 
6 262,- 
 bez DPH 
7 577,- 
 s DPH | 
1 279,- 
 bez DPH 
1 547,- 
 s DPH | 
| Skladem | ||
| Záruka spotřebitel | 24 měsíců | 24 měsíců | 
| Status | Doporučujeme | |
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 
| Frekvenční rozsah [MHz] | 5150 - 5875 | 5150 - 5875 | 
| Operační mód | Access Point AP Router Klient Klient Router (wisp) | Access Point AP Router Klient Klient Router (wisp) | 
| Management | SSH UISP aplikace Webové rozhraní | SSH UISP aplikace Webové rozhraní | 
| Bezdrátové připojení | 5 GHz | 5 GHz | 
| WiFi standardy | airMAX ac | airMAX ac | 
| Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s] | 866 | 866 | 
| Vysílací výkon 5GHz [dBm] | 25 | 25 | 
| 5GHz MIMO | 2 x 2 | 2 x 2 | 
| Šifrování | WPA2 AES | WPA2 AES | 
| Typ antény | Vestavěná | Vestavěná | 
| Počet vestavěných antén | 2 | 2 | 
| Použití | Venkovní | Venkovní | 
| Zisk antény [dBi] | 23 | 23 | 
| Počet LAN portů | 1 | 1 | 
| Rychlost LAN | (1) 10/100/1000Mbps | (1) 10/100/1000Mbps | 
| Max. rychlost LAN | 1G | 1G | 
| Typy PoE | PoE-In (pouze) | PoE-In (pouze) | 
| Max. spotřeba energie [W] | 7 | 7 | 
| Napájení přes PoE | 24V DC | 24V DC | 
| Tlačítka | Reset | Reset | 
| Provozní teplota [°C] | -40 až 70 | -40 až 70 | 
| Hmotnost [g] | 980 | 980 | 
| Hloubka [mm] | 272 | 272 | 
| Šířka [mm] | 358 | 358 | 
| Výška [mm] | 272 | 272 | 
| CPU | Mediatek MIPS 74Kc | Mediatek MIPS 74Kc | 
| Citlivost [dBm] | -96 | -96 | 
| Frekvence CPU [MHz] | 650 | 650 | 
| Podpora IPv6 | Transparentní (režim bridge) | Transparentní (režim bridge) | 
| Výchozí IP adresa | 192.168.1.20 | 192.168.1.20 | 
| Velikost RAM | 64 MB | 64 MB | 
| Výchozí jméno a heslo | ubnt / ubnt | ubnt / ubnt | 
| Ostatní | WiFi management radio | |
|  |  | 
